IT導入補助金とは?
IT導入補助金は、経済産業省の中小企業生産性革命推進事業の1つとして、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートするものです。
IT導入補助金の概要
-
対象経費
・ソフトウェア費・クラウド利用料
・会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト+ハードウェア購入費 -
補助額
通常枠
30万~450万以下
デジタル化基盤導入類型
5万円~350万以下 -
補助率
1/2、2/3、3/4
-
申請期限
随時更新されますのでこちらからご確認ください。
補助額・補助率について
■ 通常枠
バックオフィス業務の効率化や、新規顧客獲得などの付加価値の向上に資するツールを導入する場合
種類 | A類型 | B類型 |
---|---|---|
補助金申請額 | 30万円~150万円未満 | 150万円~450万円 |
補助率 | 1/2以内 | |
必要なプロセス数※ | 1以上 | 4以上 |
ITツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件をみたすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | |
賃上げ目標 | 加点 | 必須 |
補助対象経費 | ソフトウェア費・クラウド利用費(最大1年分補助)・導入関連費 |
※プロセスとは機能のこと。例:生徒管理システム、WEB会議システム
■ デジタル化基盤導入類型
種類 | デジタル化基盤導入類型 | |
---|---|---|
補助額 | ITツール | |
30万円~350万円 | ||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | |
賃上げ目標 | なし | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費 |
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器:補助率1/2以内、補助上限額10万円 |
レジ・券売機:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
■ 複数社連携IT導入類型
種類 | 複数社連携IT導入類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
補助額 | デジタル化基盤導入類型の要件に属する経費 | デジタル化基盤導入類型の要件に属さない複数社類型特有の経費 | |||
(1)基盤導入経費 | (2)消費動向等分析経費 | (3)補助事業者が参画事業者をとりまとめるために要した事務費 | |||
5万円~350万円 | 50万円×参加事業者数 | (1)+(2)×10% | |||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||||
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | 上記と同様 | ||
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | |
補助上限額 | 3,000万円 | 200万 | |||
対象 ソフトウェア |
会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | 各種システム※1 | |||
賃上げ目標 | なし | ||||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費 | ソフトウェア費・クラウド利用費(最大1年分補助)・導入関連費 | |||
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | AIカメラ・ビーコン・デジタルサイネージ等※2 | |||
レジ・券売機:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
1:対象例(消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨システム、キャッシュレスシステム、生体認証決済システム等)
2:個別の補助上限額なし
3:PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器